
FS1-X W FRCの説明 5.1や7.1 オーディオの成長により、プロダクションで管理するオーディオのチャンネル数を増加しました。そういった環境にMADI規格は、一本のケーブルで最大64チャンネルのオーディオを伝送する便利な方法を提供します。FS1-Xはファイバーとコアキシャル(同軸)両方のタイプをサポートし、MADI 64チャンネルの入出力に対応します。内部の224×224 オーディオマトリックスにより、MADIやSDI, SDI ファイバー, AES, アナログオーディオといったすべてのオーディオチャンネルの完全なルーティングを可能とするFS1-Xは、一つのボックスで膨大な音声処理を扱える機能を備えています。FS1-Xは、入力信号を効果的に利用するため、ユニークなキーヤー設定を備えています。例えばサイドバー・キーイングでは、HDフォーマットにSDフォーマットをアップコンバートして利用する際に、4:3のアスペクト比を崩して16:9のフレームにはめ込むのではなく、セカンダリ信号に16:9フレームのフィルを使い、こぼれたサイドの部分を埋めてくれます。これはサイドをブラックにするだけでなく、そのエリアに同一チャンネル、あるいは他の映像を配置することも可能にします。また、FS1-Xには出力信号のアスペクト比をダウンストリームデバイスで正しく識別させることを確実にするため、AFD (Active Format. Description)機能も搭載されています。
変換可能なフレームレート |
||
Input Format |
Output Format |
Genlock Source Formats Supported |
525i/59.94 | 625i/50,1080i/50 | 625i/50,1080i/50 |
525i/59.94 | 720p/50,1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
525i/59.94 | 1080psf/25 | 625i/50,1080i/50 |
525i/59.94 | 2K1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
625i/50 | 525i/59.94,1080i/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
625i/50 | 720p/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94,720p/59.94 |
625i/50 | 1080psf/29.97 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
625i/50 | 1080p/29.97/59.94,1080psf/29.97,2K1080p/29.97/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94,720p/59.94 |
1080i/50 | 525i/59.94,1080i/59.94,1080psf/29.97 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
1080i/50 | 720p/59.94,1080p/29.97/59.94,2K1080p/29.97/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94,720p/59.94 |
1080i/50 | 625i/50,1080i/50,1080psf/25 | 625i/50,1080i/50 |
1080i/50 | 720P/50,1080p/25/50,2K1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
720p/50 | 1080p/29.97/59.94,1080psf/29.97,2K1080p/29.97/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94,720p/59.94 |
720p/50 | 525i/59.94,1080i/59.94,1080psf/29.97 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
720p/50 | 625i/50,1080i/50,1080psf/25 | 625i/50,1080i/50 |
720p/50 | 720p/50,1080p/25/50,2K1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
1080p/50 | 525i/59.94,1080i/59.94,1080psf/29.97 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
1080p/50 | 1080p/29.97/59.94,1080psf/29.97,2K1080p/29.97/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
1080p/59.94 | 625i/50,1080i/50,1080psf/25 | 625i/50,1080i/50 |
1080p/59.94 | 720p/50,1080p/25/50,2K1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
1080psf/24 | 625i/50,1080i/50,1080psf/25 | 625i/50,1080i/50 |
1080psf/24 | 720p/50,1080p/25/50,2K1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
1080psf/24 | 525i/59.94,1080i/59.94,1080psf/29.97 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
1080psf/24 | 720p/59.94,1080p/29.97/59.94,2K1080p/29.97/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94,720p/59.94 |
1080psf/23.98 | 625i/50,1080i/50,1080psf/25 | 625i/50,1080i/50 |
1080psf/23.98 | 720p/50,1080p/25/50,2K1080p/25/50 | 625i/50,1080i/50,720p/50 |
1080psf/23.98 | 525i/59.94,1080i/59.94,1080psf/29.97 | 525i/59.94,1080i/59.94 |
1080psf/23.98 | 720p/59.94,1080p/29.97/59.94,2K1080p/29.97/59.94 | 525i/59.94,1080i/59.94,720p/59.94 |
変換不可能なフレームレート |
|
Input Format |
Output Format |
525i | 1080p(psf)23.98 |
1080i/59.94 | 1080p(psf)23.98 |
720p/29.97/59.94 | 1080p(psf)23.98 |
1080p(psf)29.97 | 1080p(psf)23.98 |
625i/50 | 1080p(psf)24 |
1080i/60 | 1080p(psf)24 |
720p/30/60 | 1080p(psf)24 |
1080p/30 | 1080p(psf)24 |