屋外での魚の観察記録・成長記録や岸辺の観察記録に使用することが出来ます。
microSD カード | FHD | HD | VGA | ||||||
HIGH | MID | LOW | HIGH | MID | LOW | HIGH | MID | LOW | |
16GB | 2h50m | 3h30m | 4h35m | 4h15m | 5h15m | 6h50m | 7h10m | 8h45m | 11h10m |
32GB | 7h00m | 7h00m | 9h10m | 8h30m | 10h30m | 13h45m | 14h20m | 17h30m | 22h30m |
64GB | 11h00m | 13h45m | 18h00m | 16h40m | 20h30m | 26h45m | 28h00m | 34h10m | 43h50m |
128GB | 22h15m | 27h35m | 36h00m | 33h25m | 41h00m | 53h40m | 56h10m | 68h30m | 87h50m |
256GB | 44h55m | 55h40m | 72h45m | 67h25m | 82h55m | 108h20m | 113h20m | 138h15m | 177h15m |
撮像素子 | SONY製 200万画素 CMOSセンサー |
視野角 | 対角 162°(水平 137.4° 垂直 73.6°) |
F値 | F1.8 |
記録解像度 | 1920×1080p(1080p FullHD |
1280×720p(720p HD) | |
640×480(VGA) | |
ファイル形式 | MP4(動画形式:H.264 録音形式:AAC) |
録画ファイル構成 | 30秒/1ファイル |
フレームレート | 27.5fps |
WDR | 搭載 |
記録メディア | micro SD(8~256GB) |
電源電圧 | 12V |
防塵・防水性能 | カメラ部:IP66 本体:IP55 |
本体サイズ | 74.5mm(W)×100mm(D)×19mm(H) 突起物除く |
重量 | 325g |
動作温度範囲 | ー20℃~70℃(カメラ部 ー20℃~60℃) |
保存温度範囲 | ー25℃~85℃ |
記録方式 | 常時録画/イベント録画(手動録画) |
記録データ | 映像ファイル、音声記録、日時、加速度 |
音声記録 | 本体内蔵マイク(ON/OFF可能) |
Gセンサー | 搭載 |
機能設定 | スマートフォン専用APP/PC経由SDカード |
記録映像再生方法 | スマートフォンアプリ「Moto DR」※1 |
PCソフト「Moto DR Player」※2 | |
通信方式 | 無線LAN |
※1 iOS9/Android5.0以上に対応します。
※2 windows7/8/8.1/10に対応致します。
* 各種カメラ取り付けマウント:別売
* microSD カード各種:別売
* 各種 専用収納キャリングケース :別売
* システムの構成は、予告なく変更する場合が御座います
* システム商品の為、直接販売とさせて頂きます
* 標準販売価格:\165,000-
* お見積りに対応いたします